Partito Democratico Vicchio

In evidenza

14 e 15 Ottobre 2010
PD Vicchio in Congresso Sezione del Sito

Gruppi di Lavoro
 Riprende il lavoro dei gruppi.
---------

Idee


  • Il governo non ha più la fiducia degli italiani
Valid XHTML 1.0 Transitional

In evidenza


Gruppi di Lavoro
 Iniziano gli incontri organizzati dai gruppi

Coordinamento

Links

Idee

Valid XHTML 1.0 Transitional
Sei in: Home > Risultati elezioni 2009

simbolo_amministrative_2009s.jpg
Vince la coalizione di Centrosinistra

il sindaco è

Roberto Izzo

ELEZIONI   Comunali   2009 
Lista Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Sez 5 Sez 6 Sez 7 Totale %
Centrosinistra  286 365 390 354 171 256 372 2194 45,58%
Per il nostro Comune 50 38 46 42 47 65 55 343 7,13%
Sinistre per Vicchio 146 196 215 157 147 171 249 1281 26,61%
Vicchio per le Libertà 102 146 107 210 136 137 158 996 20,69%
Totale X Sez. 584 745 758 763 501 629 834 4814 100

Preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Sez 5 Sez 6 Sez 7 Totale
Lazzerini 16 4 6 2 4 17 3 52
Gasparrini 8 13 15 2 0 1 8 47
Bonanni 11 12 3 4 4 4 8 46
Tai 6 2 6 27 2 0 2 45
Pasi  7 8 4 1 1 6 13 40
Petti 7 9 13 5 1 0 5 40
Abrans 1 5 0 25 2 1 1 35
Rosa 5 4 15 6 0 0 4 34
Ganassi 2 10 2 1 0 2 10 27
Santoni 7 6 1 0 1 4 5 24
Nocentini 5 2 2 1 0 6 7 23
Ontanetti 2 3 5 1 0 9 1 21
Ticci 3 8 0 2 7 1   21
Santelli  9 1 3 0 0 1 4 18
Gentili 0 1 1 7 3 2 2 16
Grieco 7 2 1 1 0 2 0 13
Totali 96 90 77 85 25 56 73 502


Scrivici© 2009 www.pdvicchio.it